Bank DA 27.83% - Complete Salary Data
All Scale-wise Tables with 100+ Pay Stages | August 2026
Cadres
Sub Staff, Clerical, Officers
Scales
JMGS-I to TEGS-VII
Pay Stages
Complete coverage
Max Increase
TEGS-VII highest
SUB STAFFCadre - 22 Pay Stages
Complete salary increase data for all Sub Staff positions including Junior Associates and Support Staff roles.
| Stage | Basic Pay (₹) | DA May 2026 (₹) | DA Aug 2026 (₹) | Monthly Increase (₹) | Annual Increase (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,500.00 | 5,011.50 | 5,426.85 | 415.35 | 4,984.20 |
| 2 | 20,110.00 | 5,168.27 | 5,596.61 | 428.34 | 5,140.08 |
| 3 | 20,720.00 | 5,325.04 | 5,766.38 | 441.34 | 5,296.08 |
| 4 | 21,330.00 | 5,481.81 | 5,936.14 | 454.33 | 5,451.96 |
| 5 | 21,940.00 | 5,638.58 | 6,105.90 | 467.32 | 5,607.84 |
| 6 | 22,640.00 | 5,818.48 | 6,300.71 | 482.23 | 5,786.76 |
| 7 | 23,340.00 | 5,998.38 | 6,495.52 | 497.14 | 5,965.68 |
| 8 | 24,040.00 | 6,178.28 | 6,690.33 | 512.05 | 6,144.60 |
| 9 | 24,740.00 | 6,358.18 | 6,885.14 | 526.96 | 6,323.52 |
| 10 | 25,440.00 | 6,538.08 | 7,079.95 | 541.87 | 6,502.44 |
| 11 | 26,280.00 | 6,753.96 | 7,313.72 | 559.76 | 6,717.12 |
| 12 | 27,120.00 | 6,969.84 | 7,547.50 | 577.66 | 6,931.92 |
| 13 | 27,960.00 | 7,185.72 | 7,781.27 | 595.55 | 7,146.60 |
| 14 | 28,800.00 | 7,401.60 | 8,015.04 | 613.44 | 7,361.28 |
| 15 | 29,800.00 | 7,658.60 | 8,293.34 | 634.74 | 7,616.88 |
| 16 | 30,800.00 | 7,915.60 | 8,571.64 | 656.04 | 7,872.48 |
| 17 | 31,800.00 | 8,172.60 | 8,849.94 | 677.34 | 8,128.08 |
| 18 | 33,000.00 | 8,481.00 | 9,183.90 | 702.90 | 8,434.80 |
| 19 | 34,200.00 | 8,789.40 | 9,517.86 | 728.46 | 8,741.52 |
| 20 | 35,400.00 | 9,097.80 | 9,851.82 | 754.02 | 9,048.24 |
| 21 | 36,600.00 | 9,406.20 | 10,185.78 | 779.58 | 9,354.96 |
| 22 | 37,800.00 | 9,714.60 | 10,519.74 | 805.14 | 9,661.68 |
CLERICALCadre - 29 Pay Stages
Complete salary increase data for Clerical positions including Senior Associates, Single Window Operators, and Head Cashiers.
| Stage | Basic Pay (₹) | DA May 2026 (₹) | DA Aug 2026 (₹) | Monthly Increase (₹) | Annual Increase (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,050.00 | 6,180.85 | 6,693.12 | 512.26 | 6,147.12 |
| 2 | 25,390.00 | 6,525.23 | 7,066.04 | 540.81 | 6,489.72 |
| 3 | 26,730.00 | 6,869.61 | 7,438.96 | 569.35 | 6,832.20 |
| 4 | 28,070.00 | 7,213.99 | 7,811.88 | 597.89 | 7,174.68 |
| 5 | 29,720.00 | 7,638.04 | 8,271.08 | 633.04 | 7,596.48 |
| 6 | 31,370.00 | 8,062.09 | 8,730.27 | 668.18 | 8,018.16 |
| 7 | 33,020.00 | 8,486.14 | 9,189.47 | 703.33 | 8,439.96 |
| 8 | 35,020.00 | 9,000.14 | 9,746.07 | 745.93 | 8,951.16 |
| 9 | 37,020.00 | 9,514.14 | 10,302.67 | 788.53 | 9,462.36 |
| 10 | 39,020.00 | 10,028.14 | 10,859.27 | 831.13 | 9,973.56 |
| 11 | 41,020.00 | 10,542.14 | 11,415.87 | 873.73 | 10,484.76 |
| 12 | 43,360.00 | 11,143.52 | 12,067.09 | 923.57 | 11,082.84 |
| 13 | 45,700.00 | 11,744.90 | 12,718.31 | 973.41 | 11,680.92 |
| 14 | 48,040.00 | 12,346.28 | 13,369.53 | 1,023.25 | 12,279.00 |
| 15 | 50,380.00 | 12,947.66 | 14,020.75 | 1,073.09 | 12,877.08 |
| 16 | 52,720.00 | 13,549.04 | 14,671.98 | 1,122.94 | 13,475.28 |
| 17 | 55,060.00 | 14,150.42 | 15,323.20 | 1,172.78 | 14,073.36 |
| 18 | 57,400.00 | 14,751.80 | 15,974.42 | 1,222.62 | 14,671.44 |
| 19 | 61,800.00 | 15,882.60 | 17,198.94 | 1,316.34 | 15,796.08 |
| 20 | 64,480.00 | 16,571.36 | 17,944.78 | 1,373.42 | 16,481.04 |
| 21 | 67,160.00 | 17,260.12 | 18,690.63 | 1,430.51 | 17,166.12 |
| 22 | 69,840.00 | 17,948.88 | 19,436.47 | 1,487.59 | 17,851.08 |
| 23 | 72,520.00 | 18,637.64 | 20,182.32 | 1,544.68 | 18,536.16 |
| 24 | 75,200.00 | 19,326.40 | 20,928.16 | 1,601.76 | 19,221.12 |
| 25 | 77,880.00 | 20,015.16 | 21,674.00 | 1,658.84 | 19,906.08 |
| 26 | 80,560.00 | 20,703.92 | 22,419.85 | 1,715.93 | 20,591.16 |
| 27 | 83,240.00 | 21,392.68 | 23,165.69 | 1,773.01 | 21,276.12 |
| 28 | 85,920.00 | 22,081.44 | 23,911.54 | 1,830.10 | 21,961.20 |
| 29 | 88,600.00 | 22,770.20 | 24,657.38 | 1,887.18 | 22,646.16 |
OFFICERSCadre - Scales I to VII
Complete salary data for all Officer scales covering Junior Management (JMGS-I), Middle Management (MMGS-II & III), Senior Management (SMGS-IV & V), and Top Executive (TEGS-VI & VII) grades.
Junior Management Grade Scale I (JMGS-I) - 22 Stages
| Stage | Basic Pay (₹) | DA May 2026 (₹) | DA Aug 2026 (₹) | Monthly Increase (₹) | Annual Increase (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48,480.00 | 12,459.36 | 13,491.98 | 1,032.62 | 12,391.44 |
| 2 | 50,480.00 | 12,973.36 | 14,048.58 | 1,075.22 | 12,902.64 |
| 3 | 52,480.00 | 13,487.36 | 14,605.18 | 1,117.82 | 13,413.84 |
| 4 | 54,480.00 | 14,001.36 | 15,161.78 | 1,160.42 | 13,925.04 |
| 5 | 56,480.00 | 14,515.36 | 15,718.38 | 1,203.02 | 14,436.24 |
| 6 | 58,480.00 | 15,029.36 | 16,274.98 | 1,245.62 | 14,947.44 |
| 7 | 60,480.00 | 15,543.36 | 16,831.58 | 1,288.22 | 15,458.64 |
| 8 | 62,480.00 | 16,057.36 | 17,388.18 | 1,330.82 | 15,969.84 |
| 9 | 64,820.00 | 16,658.74 | 18,039.41 | 1,380.67 | 16,568.04 |
| 10 | 67,160.00 | 17,260.12 | 18,690.63 | 1,430.51 | 17,166.12 |
| 11 | 69,840.00 | 17,948.88 | 19,436.47 | 1,487.59 | 17,851.08 |
| 12 | 72,520.00 | 18,637.64 | 20,182.32 | 1,544.68 | 18,536.16 |
| 13 | 75,200.00 | 19,326.40 | 20,928.16 | 1,601.76 | 19,221.12 |
| 14 | 77,880.00 | 20,015.16 | 21,674.00 | 1,658.84 | 19,906.08 |
| 15 | 80,560.00 | 20,703.92 | 22,419.85 | 1,715.93 | 20,591.16 |
| 16 | 83,240.00 | 21,392.68 | 23,165.69 | 1,773.01 | 21,276.12 |
| 17 | 85,920.00 | 22,081.44 | 23,911.54 | 1,830.10 | 21,961.20 |
| 18 | 88,600.00 | 22,770.20 | 24,657.38 | 1,887.18 | 22,646.16 |
| 19 | 91,280.00 | 23,458.96 | 25,403.22 | 1,944.26 | 23,331.12 |
| 20 | 93,960.00 | 24,147.72 | 26,149.07 | 2,001.35 | 24,016.20 |
| 21 | 96,640.00 | 24,836.48 | 26,894.91 | 2,058.43 | 24,701.16 |
| 22 | 99,320.00 | 25,525.24 | 27,640.76 | 2,115.52 | 25,386.24 |
Middle Management Grade Scale II (MMGS-II) - 17 Stages
| Stage | Basic Pay (₹) | DA May 2026 (₹) | DA Aug 2026 (₹) | Monthly Increase (₹) | Annual Increase (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,820.00 | 16,658.74 | 18,039.41 | 1,380.67 | 16,568.04 |
| 2 | 67,160.00 | 17,260.12 | 18,690.63 | 1,430.51 | 17,166.12 |
| 3 | 69,840.00 | 17,948.88 | 19,436.47 | 1,487.59 | 17,851.08 |
| 4 | 72,520.00 | 18,637.64 | 20,182.32 | 1,544.68 | 18,536.16 |
| 5 | 75,200.00 | 19,326.40 | 20,928.16 | 1,601.76 | 19,221.12 |
| 6 | 77,880.00 | 20,015.16 | 21,674.00 | 1,658.84 | 19,906.08 |
| 7 | 80,560.00 | 20,703.92 | 22,419.85 | 1,715.93 | 20,591.16 |
| 8 | 83,240.00 | 21,392.68 | 23,165.69 | 1,773.01 | 21,276.12 |
| 9 | 85,920.00 | 22,081.44 | 23,911.54 | 1,830.10 | 21,961.20 |
| 10 | 88,600.00 | 22,770.20 | 24,657.38 | 1,887.18 | 22,646.16 |
| 11 | 91,280.00 | 23,458.96 | 25,403.22 | 1,944.26 | 23,331.12 |
| 12 | 93,960.00 | 24,147.72 | 26,149.07 | 2,001.35 | 24,016.20 |
| 13 | 96,640.00 | 24,836.48 | 26,894.91 | 2,058.43 | 24,701.16 |
| 14 | 99,320.00 | 25,525.24 | 27,640.76 | 2,115.52 | 25,386.24 |
| 15 | 102,000.00 | 26,214.00 | 28,386.60 | 2,172.60 | 26,071.20 |
| 16 | 104,680.00 | 26,902.76 | 29,132.44 | 2,229.68 | 26,756.16 |
| 17 | 107,360.00 | 27,591.52 | 29,878.29 | 2,286.77 | 27,441.24 |
Middle Management Grade Scale III (MMGS-III) - 14 Stages
| Stage | Basic Pay (₹) | DA May 2026 (₹) | DA Aug 2026 (₹) | Monthly Increase (₹) | Annual Increase (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85,920.00 | 22,081.44 | 23,911.54 | 1,830.10 | 21,961.20 |
| 2 | 88,600.00 | 22,770.20 | 24,657.38 | 1,887.18 | 22,646.16 |
| 3 | 91,280.00 | 23,458.96 | 25,403.22 | 1,944.26 | 23,331.12 |
| 4 | 93,960.00 | 24,147.72 | 26,149.07 | 2,001.35 | 24,016.20 |
| 5 | 96,640.00 | 24,836.48 | 26,894.91 | 2,058.43 | 24,701.16 |
| 6 | 99,320.00 | 25,525.24 | 27,640.76 | 2,115.52 | 25,386.24 |
| 7 | 102,300.00 | 26,291.10 | 28,470.09 | 2,178.99 | 26,147.88 |
| 8 | 105,280.00 | 27,056.96 | 29,299.42 | 2,242.46 | 26,909.52 |
| 9 | 108,260.00 | 27,822.82 | 30,128.76 | 2,305.94 | 27,671.28 |
| 10 | 111,240.00 | 28,588.68 | 30,958.09 | 2,369.41 | 28,432.92 |
| 11 | 114,220.00 | 29,354.54 | 31,787.43 | 2,432.89 | 29,194.68 |
| 12 | 117,200.00 | 30,120.40 | 32,616.76 | 2,496.36 | 29,956.32 |
| 13 | 120,180.00 | 30,886.26 | 33,446.09 | 2,559.83 | 30,717.96 |
| 14 | 123,160.00 | 31,652.12 | 34,275.43 | 2,623.31 | 31,479.72 |
Senior Management Grade Scale IV (SMGS-IV) - 8 Stages
| Stage | Basic Pay (₹) | DA May 2026 (₹) | DA Aug 2026 (₹) | Monthly Increase (₹) | Annual Increase (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102,300.00 | 26,291.10 | 28,470.09 | 2,178.99 | 26,147.88 |
| 2 | 105,280.00 | 27,056.96 | 29,299.42 | 2,242.46 | 26,909.52 |
| 3 | 108,260.00 | 27,822.82 | 30,128.76 | 2,305.94 | 27,671.28 |
| 4 | 111,620.00 | 28,686.34 | 31,063.85 | 2,377.51 | 28,530.12 |
| 5 | 114,980.00 | 29,549.86 | 31,998.93 | 2,449.07 | 29,388.84 |
| 6 | 118,340.00 | 30,413.38 | 32,934.02 | 2,520.64 | 30,247.68 |
| 7 | 121,700.00 | 31,276.90 | 33,869.11 | 2,592.21 | 31,106.52 |
| 8 | 125,060.00 | 32,140.42 | 34,804.20 | 2,663.78 | 31,965.36 |
Senior Management Grade Scale V (SMGS-V) - 6 Stages
| Stage | Basic Pay (₹) | DA May 2026 (₹) | DA Aug 2026 (₹) | Monthly Increase (₹) | Annual Increase (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120,940.00 | 31,081.58 | 33,657.60 | 2,576.02 | 30,912.24 |
| 2 | 124,300.00 | 31,945.10 | 34,592.69 | 2,647.59 | 31,771.08 |
| 3 | 127,660.00 | 32,808.62 | 35,527.78 | 2,719.16 | 32,629.92 |
| 4 | 131,340.00 | 33,754.38 | 36,551.92 | 2,797.54 | 33,570.48 |
| 5 | 135,020.00 | 34,700.14 | 37,576.07 | 2,875.93 | 34,511.16 |
| 6 | 138,700.00 | 35,645.90 | 38,600.21 | 2,954.31 | 35,451.72 |
Top Executive Grade Scale VI (TEGS-VI) - 5 Stages
| Stage | Basic Pay (₹) | DA May 2026 (₹) | DA Aug 2026 (₹) | Monthly Increase (₹) | Annual Increase (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140,500.00 | 36,108.50 | 39,101.15 | 2,992.65 | 35,911.80 |
| 2 | 144,500.00 | 37,136.50 | 40,214.35 | 3,077.85 | 36,934.20 |
| 3 | 148,500.00 | 38,164.50 | 41,327.55 | 3,163.05 | 37,956.60 |
| 4 | 152,500.00 | 39,192.50 | 42,440.75 | 3,248.25 | 38,979.00 |
| 5 | 156,500.00 | 40,220.50 | 43,553.95 | 3,333.45 | 40,001.40 |
Top Executive Grade Scale VII (TEGS-VII) - 5 Stages
| Stage | Basic Pay (₹) | DA May 2026 (₹) | DA Aug 2026 (₹) | Monthly Increase (₹) | Annual Increase (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156,500.00 | 40,220.50 | 43,553.95 | 3,333.45 | 40,001.40 |
| 2 | 160,840.00 | 41,335.88 | 44,761.77 | 3,425.89 | 41,110.68 |
| 3 | 165,180.00 | 42,451.26 | 45,969.59 | 3,518.33 | 42,219.96 |
| 4 | 169,520.00 | 43,566.64 | 47,177.42 | 3,610.78 | 43,329.36 |
| 5 | 173,860.00 | 44,682.02 | 48,385.24 | 3,703.22 | 44,438.64 |
Data Summary Statistics
Total Pay Stages
100+
Across all cadres
Minimum Monthly Increase
₹415.35
Sub Staff Stage 1
Maximum Monthly Increase
₹3,703.22
TEGS-VII Stage 5
Annual Range
₹4,984 - ₹44,438
Annual salary increase range
📥 Download This Complete Page
Save all 100+ salary tables as a single HTML file for offline reference
File Size: ~500KB | All 100+ Pay Stages | All Cadres | Ready to Share
Arthzo | Personal Finance, Simplified
Home | Banking | EMI Calculator | Tax Tools
© 2026 Arthzo.com | Bank DA Revision Guide – August 2026 | Complete Scale-wise Data
Updated: August 2026 | Data Source: Official IBA Bank DA Notification | For Personal Reference Only
